Description of Member Services | Member 1 | Member 2 | Affiliate | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AIM Receives Front Line and Level 2 Calls (Level 1 & Level 2) | Yes | Yes | ||||
AIM Receives Level 2 Calls (Level 2) | Yes | |||||
Member Provides Onsite "No Experience Needed Resource" Client Onboarding - (when/as needed) | Yes | Yes | ||||
Launch - Support / Training Launch | ||||||
Onboarding Training - Client Launch | Yes | Yes | ||||
Operational Training - Ongoing Client Management | Yes | Yes | ||||
Marketing Training | Yes | Yes | ||||
Sales Training | Yes | Yes | ||||
Ongoing Business - Support / Training | ||||||
Website Support Access | Yes | Yes | ||||
Matched Business Coach Personal Advisor | Yes | Yes | ||||
Business System Plan (Budget/Profit/Business Plan) | Yes | Yes | ||||
Team Training | Yes | Yes | ||||
Marketing Training | Yes | Yes | ||||
Sales Training | Yes | Yes | ||||
Operational Training - (non technical resource) | Yes | Yes | ||||
Ongoing Marketing and Sales Support | ||||||
Marketing Materials (Branded for Your Business) | Yes | Yes | ||||
Receive Regional Marketing Leads | Yes | Yes | ||||
Podcast Marketing/Advertising | Yes | Yes | ||||
Website Creation/Support | Yes | Yes | ||||
Social Content/Creation Management | Yes | Yes | ||||
Collateral Creation/Support | Yes | Yes | ||||
SEO and PPC Creation/Support | Yes | Yes | ||||
AIM IT Services Member Listing | Yes | Yes | ||||
National Brand Scalability Recognition | Yes | Yes | ||||
Ongoing Operational Support | ||||||
Ticket Submission and Management System and Resources | Yes | Yes | Yes | |||
Client Billing and Collection | Yes | Yes | Yes | |||
On Demand Trained Project Resources | Yes | Yes | Yes | |||
Client Central Networks Operations Center | ||||||
Network and Hardware Monitoring 24/7 | Yes | Yes | Yes | |||
Daily Monitoring On-Site and Off-Site Backups | Yes | Yes | Yes | |||
Weekly Network Optimizations | Yes | Yes | Yes | |||
Monitoring Alerts | Yes | Yes | Yes | |||
Central Distribution Center - Hardware Software | Yes | Yes | Yes | |||
Client Services | ||||||
Flat Fee Superior Support Plans | Yes | Yes | Yes | |||
Security Audits | Yes | Yes | Yes | |||
Security Compliance | Yes | Yes | Yes | |||
Cloud Computing | Yes | Yes | Yes | |||
MS 365 | Yes | Yes | Yes | |||
Professional Services | Yes | Yes | Yes | |||
Advanced Backup | Yes | Yes | Yes | |||
Premium Consulting vCIO | Yes | Yes | Yes | |||
Project Management | Yes | Yes | Yes |
Analysis of Member Tiers | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR Yr 1 | ARR Annual | Member Fee | Marketing Quickstart | Net Yr 1 | Net ARR Annual | |||||||
$242,880 | $485,760 | |||||||||||
Member 1 | $97,152 | $194,304 | 40% | $20,000 | $5,000 | $72,152 | $137,280 | |||||
Member 2 | $145,728 | $291,456 | 60% | $20,000 | $5,000 | $120,728 | $205,920 | |||||
Affiliate Partner | $48,576 | $97,152 | 20% | $23,576 | N/A | |||||||
**Avg New Customer Value $1,840 mo, $22,080 a year. | ||||||||||||
**Avg Customer Acquisition 25 users, 3 servers, $40 seat/machine, average server $280 |

"BEST IT SERVICES PROVIDER! WE RECOMMEND AIM IT SERVICES FOR SIZE ANY BUSINESS!" CO
Schedule IT Services Today!
Ready to find out the lowest hanging fruit to reduce costs? Contact Us for a Free evaluation. No strings attached. We love talking outsourced I.T.